V tradičním termínu, 4. - 7. 7. 2006, jsme
se vydali na naše putování po českých krajích. Hlavním cílem tohoto ročníku
bylo, navštívit několik rozhleden a vyhlídek na jih – jiho-východ od Sedlčan.
Do letošního TDB nastoupilo 10 jezdců (čtyři startující ze Sedlčan a
zbytek dojíždějící v průběhu dne) a dva "doprovodi".
První rozhlednou na naší
cestě byla rozhledna Kuníček u Petrovic, dále Jarník u Písku, důležitým
bodem byla i vesnička Hoštice a Volyně, poté jsme pokračovali východním
směrem přes Bavorov, Veselí nad Lužnicí a Červená Lhota. Odtud naše
cesta vedla severním směrem na bájnou horu Blaník a do osečanského „letního sídla” jednoho z účastníků, jehož
pohostinnosti jsme
zde užívali.
Z obavy z deště jsme některé původně plánované
rozhledny nenavštívili, což nás mrzí, ale déšť který nás poslední den
honil, nás zásluhou toho nedohonil a my poprvé v historii TDB cestou ani
jednou nezmokli.
| Obec | zařízení | pivo a cena | naše spotřeba (v litrech) |
poznámka | kilometrovník |
| Sedlčany | „Hostinec u Paka” | 0 | Nový start našeho cestování, vzhledem k
tomu, že se náš původní hostitel tohoto ročníku nezúčastnil. Na cestu vyráží 5 členů výpravy. |
0 | |
| Počepice | Prodejna Mini Mix | Lobkowicz – 11,-/13,- | 1,5 | Lahváče, pěkně vychlazené, to je ono... | 12 |
| Petrovice | Rozhledna Kuníček | Dojíždí Diego, Gejza a Martin. | 22 | ||
| Vladičín | Hospůdka „U nás” | Zlatý bažant – 17,50 | 3 | Příjemné posezení pod kaštanem. | 26 |
| Kovářov | Restaurace Na křižovatce | Gambrinus - 16,- | 6 | Dojíždí další účastníci - Pavel a Petr | 31 |
| Kostelec n./Vlt. | Pohostinství | Prazdroj 12° – 25,- | 5 | Pěkná servírka. Dokoukali jsme fotbal Německo - Itálie (0:2) | 37 |
|
dojezd 1. etapy (4.7.): rybník
Silvestr - 40 km |
|||||
| Zvíkovské Podhradí | U rejdaře | Staropramen 10° – 25,- | 2,5 | Nemaj razítko, tak nám servírka dala podpis a míry - 88-70-80, 172 cm | 12 |
| Dolní Záhoří | Kavárna Miles Karibik | Gambrinus 10° - 17,- | 4,5 | Posezení pod pergolou a se zamračenou servírkou | 22 |
| Písek, vrch Jarník | Rozhledna Jarník | Rozhledna má dvoje schodiště | 33 | ||
| Písek | Restaurace U Reinerů | Prazdroj 12° | 6 | U hospody se potuloval žebrák: „Zdar, kámo, dej mi na limču” | 39 |
| Cehnice | kiosek | ? (chybí nám záznam) | 2 | Mají super Kofolu | 62 |
| Hoštice | Slunce, seno, penzion | Bernard 10° - 17,- | 2,5 | Pivo: „Fůj”. Navštívili jsme hrob M. Tučného. |
75 |
| Volyně | Pasáž | Gambrinus | 4 | 79 | |
|
dojezd 2. etapy (5.7.): louka poblíž
Útěšova - 137 km |
|||||
| Bavorov | Autokempink Pražák | ? | 4 | Koupání a poté posezení v kiosku | 11 |
| Temelín | Restaurace | ? | 2 | Posezení s romantickým výhledem na elektrárnu | 32 |
| Týn nad Vltavou | China Restaurant | ? | 5 | Od objednání do podání jídla
jsme vydrželi čekat v poloprázdné restauraci přes hodinu. Setkání s Františkem Nedvědem |
40 |
| Týn nad Vltavou | Kavárna U slunce | 0 | Výborná cukrárna a příjmná, sympatická obsluha | 40 | |
| Veselí nad Lužnicí | Herna | ? | 4,5 | Posezení u silnice | 64 |
| Tučapy | Pap Oil | ? | 4 | Hrůza! Prcháme! | 97 |
| Tučapy | Restaurace (u silnice, p. Krejčí) |
? | 6,5 | Perfektní obsluha! | 97 |
|
dojezd 3. etapy (6.7.): Tučapy - 234 km |
|||||
| Mladá Vožice | Restaurace | ? | 8,5 | 40 | |
| Blaník | rozhledna Blaník | ? | ? | Všichni to zvládli i s kolama. | 56 |
| Louňovice pod Blaníkem | Restaurace | ? | 5 | 59 | |
| Votice | ? | ? | 3 | ||
| Vojkov | Hostinec U Zouzalů | ? | 3 | 97 | |
| Paseky Dolíky | u Němců | ? | 3,5 | Posezení pod rozhlednou Drahoušek | 107 |
|
dojezd 4. etapy (7.7.): Sedlčany 353 km |
|||||
Pivní spotřeba: 2,4 l/100 km a osobu.












